ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002 
Α/Α ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΓΓΕΓΡ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥ/ΛΕΥ ΕΓΚΥΡΑ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΟΣ ΔΙΑΦ
1 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1491 956 61 895 449 50,17 446 49,83 3
2 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 352 259 12 247 114 46,15 133 53,85 -19
3 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 1066 827 37 790 482 61,01 308 38,99 174
4 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 402 280 10 270 169 62,59 101 37,41 68
5 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 817 592 16 576 303 52,60 273 47,40 30
6 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 273 205 15 190 106 55,79 84 44,21 22
7 ΚΑΨΑΛΑ 324 193 15 178 92 51,69 86 48,31 6
8 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 677 385 17 368 162 44,02 206 55,98 -44
9 ΚΥΨΕΛΗ 1155 794 36 758 449 59,23 309 40,77 140
10 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 751 512 19 493 400 81,14 93 18,86 307
11 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 886 666 28 638 389 60,97 249 39,03 140
12 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 1135 825 66 759 579 76,28 180 23,72 399
  ΣΥΝΟΛΟ 9329 6494 332 6162 3694 59,95 2468 40,05 1226
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 1998 13305
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2002 9329
ΨΗΦΙΣΑΝ 1998 6451 ΨΗΦΙΣΑΝ 2002 6494
ΑΠΟΧΗ 1998 52% ΑΠΟΧΗ 2002 30%