ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 2006
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΔΙΣΤΡΑΤΟ Κ ΑΘΑΜΑΝΙΟ Κ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΑΨΑΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΣΟΥΝΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ ΣΥΝ
1 Χαντζηγιάννης Κων/νος 245 2 63 11 58 26 5 2 9 6 13 6 446 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 Γκόρος Λεωνίδας 32 17 52 10 30 5 12 14 10 20 14 212 428 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 Τζαμάκος Παναγιώτης 12 23 7 172 49 30 4 33 26 12 21 38 427 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 Φλούδας Ελευθέριος 4 3 19 12 4 11 1 9 285 15 4 4 371 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 Κουτσιαύτης Χρήστος 234 2 30 3 54 3 15 4 12 0 5 4 366 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 Γαλαζούλας Γρηγόριος 7 0 9 8 4 5 7 12 2 251 13 37 355 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
7 Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης 14 134 5 44 16 16 4 39 18 0 15 29 334 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
8 Κατσέλης Κωνσταντίνος 13 0 2 29 5 0 24 10 3 5 28 205 324 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
9 Βένδρα Δήμητρα 0 2 1 2 3 0 0 2 308 0 5 0 323 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
10 Παππάς Ιωάννης 11 0 36 8 11 2 6 2 5 15 203 16 315 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
11 Κολιούλης Νικόλαος 16 12 238 1 7 2 0 0 1 6 28 2 313 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
12 Γαλαζούλας Νικήτας 6 1 3 0 7 1 5 10 1 207 4 26 271
13 Τριάντου Παρθενία 172 1 1 3 60 1 2 0 4 7 7 0 258
14 Μπαλαούρας Αλέκος 4 7 12 32 7 7 0 124 15 17 1 13 239
15 Γαλάνη Βασιλική 36 2 6 1 157 0 5 0 1 1 27 0 236
16 Καραγιώργου Ανθούλα 6 4 12 2 17 1 22 7 2 27 5 128 233
17 Κολοκύθας Κωνσταντίνος 11 2 83 9 11 3 5 5 8 5 23 6 171
18 Καραβασίλη Σταυρούλα 13 2 81 0 3 1 1 12 4 10 23 0 150
19 Κωσταβασίλη Δεσποινα 8 8 1 8 110 0 0 1 0 1 1 3 141
20 Βασιλάκης Θωμάς 19 2 5 1 14 4 43 2 1 2 3 20 116
21 Στέργιος Δημήτριος 3 2 20 0 3 0 0 0 2 0 86 0 116
22 Ντιβέρη Θεοδώρα 1 1 0 6 9 69 0 7 4 0 0 1 98
23 Σταύρος Σπυρίδων 1 2 11 0 2 0 0 0 1 0 52 0 69
Σύνολο σταυρών 868 229 697 362 641 161 161 295 722 607 581 750 6100
Ψηφοδέλτια συνδυασμού 488 137 391 195 373 98 97 174 399 338 330 425 3445
v:shapes="_x0000_s1030">