Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός
Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης α/α Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή  Μόνιμος Πληθυσμός
4 5008 19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  67.877
5 5009 1901 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (Έδρα: Άρτα,η) 43.166
5 5117 1902 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  5.780
5 5347 1904 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  12.753
         
5 5223 1903 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Έδρα: Βουργαρέλι,το) 6.178
         
6 5224 190302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 1.800
         
7 5225 19030201 Τοπική Κοινότητα Αγνάντων 430
8 5226 1903020101 Άγναντα,τα 283
8 5227 1903020102 Άρτισσα,η 25
8 5228 1903020103 Καταφύγιον,το 4
8 5229 1903020104 Κονάκια,τα 22
8 5230 1903020105 Παλαιοχώριον,το 8
8 5231 1903020106 Φράστα,τα 88
         
7 5232 19030202 Τοπική Κοινότητα Γραικικού 302
8 5233 1903020201 Άνω Γραικικόν,το 96
8 5234 1903020202 Γουριανά,τα 58
8 5235 1903020203 Γραβιά,η 35
8 5236 1903020204 Κάτω Γραικικόν,το 66
8 5237 1903020205 Ρωμανός,ο 39
8 5238 1903020206 Σελίον,το 8
         
7 5239 19030203 Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 270
8 5240 1903020302 Βλάγκαδα,τα 14
8 5241 1903020301 Καταρράκτης,ο 127
8 5242 1903020303 Κρυοπηγή,η 34
8 5243 1903020304 Μηλέα,η 48
8 5244 1903020305 Σγάρα,η 47
         
7 5245 19030204 Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίων 141
8 5246 1903020401 Κουκκούλια,τα 141
         
7 5247 19030205 Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων 127
8 5248 1903020501 Κτιστάδες,οι 127
         
7 5249 19030206 Τοπική Κοινότητα Λεπιανών 153
8 5250 1903020601 Λεπιανά,τα 91
8 5251 1903020602 Μακρύκαμπος,ο 55
8 5252 1903020603 Ξηρικόν,το 7
         
7 5253 19030207 Τοπική Κοινότητα Μικροσπηλιάς 104
8 5254 1903020702 Βατάτσιον,το 10
8 5255 1903020701 Μικροσπηλιά,η 94
         
7 5256 19030208 Τοπική Κοινότητα Ράμιας 273
8 5257 1903020802 Γεροβρύση,η 66
8 5258 1903020803 Ελαφοπήδημα,το 29
8 5259 1903020804 Λιβάδιον,το 25
8 5260 1903020805 Ντάρα,η 34
8 5261 1903020801 Ράμια,η 119
         
6 5262 190301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 3.786
         
7 5263 19030102 Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου 517
8 5264 1903010201 Αθαμάνιον,το 313
8 5265 1903010202 Αμπέλια,τα (Τ.Κ.Αθαμανίου) 39
8 5266 1903010203 Κορακάδα,η 51
8 5267 1903010204 Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Αθαμανίου) 45
8 5268 1903010205 Πλάτανος,ο 0
8 5269 1903010206 Σκαλούλα,η 31
8 5270 1903010207 Τελήσιον,το (Τ.Κ.Αθαμανίου) 38
         
7 5271 19030103 Τοπική Κοινότητα Ανεμορράχης 174
8 5272 1903010301 Ανεμορράχη,η 174
         
7 5273 19030101 Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου 582
8 5274 1903010101 Βουργαρέλι,το 301
8 5275 1903010102 Γιαννίτσιον,το 29
8 5276 1903010103 Κάμπος,ο 47
8 5277 1903010104 Κουβέλιον,το 24
8 5278 1903010105 Ομαλή,η 53
8 5279 1903010106 Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Βουργαρελίου) 68
8 5280 1903010107 Σκιαδάδες,οι 60
         
7 5281 19030104 Τοπική Κοινότητα Διστράτου 198
8 5282 1903010402 Δαφνούλα,η 46
8 5283 1903010401 Δίστρατον,το 70
8 5284 1903010403 Τζαπάδα,η 38
8 5285 1903010404 Τραπεζάκιον,το 44
         
7 5286 19030105 Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου 322
8 5287 1903010502 Αγγελαίικα,τα 14
8 5288 1903010501 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Κάτω Αθαμανίου) 81
8 5289 1903010503 Άγιος Χαράλαμπος,ο 100
8 5290 1903010504 Γωνιά,η 48
8 5291 1903010505 Ταύλα,η 44
8 5292 1903010506 Φωταίικα,τα 35
         
7 5293 19030106 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης 91
8 5294 1903010602 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 51
8 5295 1903010601 Κάτω Καλεντίνη,η 40
         
7 5296 19030107 Τοπική Κοινότητα Καψάλων 61
8 5297 1903010702 Κάψαλα,τα 24
8 5298 1903010703 Παναγία,η 17
8 5299 1903010701 Τερπνά,τα 20
         
7 5300 19030108 Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 248
8 5301 1903010802 Ανδρεάς,ο 2
8 5302 1903010803 Βαθύκαμπος,ο 54
8 5303 1903010801 Κεντρικόν,το 64
8 5304 1903010804 Κρυονέριον,το 39
8 5305 1903010805 Λαγκάδια,τα 35
8 5306 1903010806 Πτέρη,η 54
         
7 5307 19030109 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 450
8 5308 1903010902 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Κυψέλης) 49
8 5309 1903010903 Καλλονή,η 94
8 5310 1903010901 Κυψέλη,η 275
8 5311 1903010904 Λούτσα,η 4
8 5312 1903010905 Μονή Ευαγγελιστρίας,η 21
8 5313 1903010906 Ρουπακιά,η 7
         
7 5314 19030110 Τοπική Κοινότητα Μεσούντας 269
8 5315 1903011002 Δροσιά,η 8
8 5316 1903011003 Κάτω Χώρα,η 63
8 5317 1903011001 Μεσούντα,η 134
8 5318 1903011004 Πεύκος,ο 28
8 5319 1903011005 Στενόν,το 36
         
7 5320 19030111 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνου 447
8 5321 1903011102 Άγιος Μηνάς,ο 16
8 5322 1903011103 Άγιος Στέφανος,ο 54
8 5323 1903011104 Αμπέλια,τα (Τ.Κ.Παλαιοκατούνου) 40
8 5324 1903011105 Ζάλος,ο 15
8 5325 1903011106 Θανάσια,τα 64
8 5326 1903011107 Μητσορούβα,η 34
8 5327 1903011101 Παλαιοκάτουνον,το 157
8 5328 1903011108 Ποταμιά,η 67
         
7 5329 19030112 Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου 427
8 5330 1903011202 Αριά,η 7
8 5331 1903011203 Καρυά,η 48
8 5332 1903011204 Κεράνιον,το 10
8 5333 1903011205 Λογαρού,η 37
8 5334 1903011206 Νεβρόπολις,η 53
8 5335 1903011207 Πέρα Νεβρόπολις,η 56
8 5336 1903011208 Πετράλωνον,το 66
8 5337 1903011209 Πηγή,η 51
8 5338 1903011210 Τελήσιον,το (Τ.Κ.Τετρακώμου) 40
8 5339 1903011201 Τετράκωμον,το 59
         
6 5340 190303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ 173
         
7 5341 19030301 Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων 173
8 5342 1903030101 Θεοδώριανα,τα 163
8 5343 1903030102 Σκαρπάριον,το 10
         
6 5344 190304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 419
         
7 5345 19030401 Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών 419
8 5346 1903040101 Μελισσουργοί,οι 419