ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006    
Α/Α ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΓΓ 2002 ΕΓΓ 2006 ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥ/ΛΕΥ ΕΓΚΥΡΑ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΣ ΚΩΝ/ΙΔΗΣ ΠΟΣ ΔΙΑΦ  
1 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1491 1405 903 33 870 488 56,09 382 43,91 106 ΤΕΛΙΚΑ
2 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 352 313 246 10 236 137 58,05 99 41,95 38 ΤΕΛΙΚΑ
3 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 1066 1029 769 31 738 391 52,98 347 47,02 44 ΤΕΛΙΚΑ
4 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 402 358 258 7 251 195 77,69 56 22,31 139 ΤΕΛΙΚΑ
5 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 817 749 552 35 517 373 72,15 144 27,85 229 ΤΕΛΙΚΑ
6 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 273 252 179 11 168 98 58,33 70 41,67 28 ΤΕΛΙΚΑ
7 ΚΑΨΑΛΑ 324 262 171 11 160 97 60,63 63 39,38 34 ΤΕΛΙΚΑ
8 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 677 476 313 21 292 174 59,59 118 40,41 56 ΤΕΛΙΚΑ
9 ΚΥΨΕΛΗ 1155 1040 668 41 627 399 63,64 228 36,36 171 ΤΕΛΙΚΑ
10 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 751 629 423 11 412 338 82,04 74 17,96 264 ΤΕΛΙΚΑ
11 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 886 871 671 30 641 330 51,48 311 48,52 19 ΤΕΛΙΚΑ
12 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 1135 1007 680 31 649 425 65,49 224 34,51 201 ΤΕΛΙΚΑ
  ΣΥΝΟΛΟ 9329 8391 5833 272 5561 3445 61,95 2116 38,05 1329 ΤΕΛΙΚΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 20Ο2 9329  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2006 8391
ΨΗΦΙΣΑΝ 2002 6494   ΨΗΦΙΣΑΝ 2006 5833
ΑΠΟΧΗ 2002 30%   ΑΠΟΧΗ 2006 30%