ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ
  ΕΤ Εγγεγ Ψηφ. Α-Λ Εγκ. Ψήφ.  Συνδ. ΑΗΔΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΛΙΚΗ) ΘΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΚΚΑΒΑ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΛΕΞΑΔΡΑ ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΞΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΚΑ-ΚΛΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΦΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0145 334 186 13 173 56 48 0 0 1 4 0 5 0 1 3 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 6 2 0 41 0 2 0 3 0 6 0 5 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 1 0 0 0 1 0 2 0 14 5 0 0 2 1 4 7 ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0146 334 183 6 177 65 51 0 0 1 4 4 3 3 1 4 1 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 1 0 1 42 1 4 5 5 1 14 0 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 1 2 2 3 0 0 0 3 0 9 1 2 1 0 0 9 1   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0147 332 179 14 165 61 50 0 4 0 4 1 7 8 4 10 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 6 0 3 41 0 0 0 5 0 8 0 4 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 1 7 0 0 0 0 0 8 4 0 0 2 0 3 4 ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0148 197 129 4 125 59 18 26 1 0 0 2 2 2 0 5 2 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 0 0 52 0 3 0 2 0 0 0 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 0 5 0 2 0 0 0 1 5 0 9 1 0 0 25   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0149 382 226 8 218 159 20 5 1 1 0 1 133 12 24 10 7 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 3 3 0 0 8 2 0 3 19 8 6 0 6 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 4 1 7 0 9 0 4 3 21 9 9 8 5 1 3 28 ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0150 258 137 4 133 104 6 2 5 4 0 0 33 6 13 8 1 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 9 3 0 0 10 0 4 1 10 23 2 0 8 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 0 0 8 0 19 0 5 1 9 7 2 16 9 4 1 75   ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0151 245 146 6 140 55 0 2 6 0 1 6 26 24 7 0 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 0 0 0 6 0 0 0 1 8 7 0 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 0 0 0 0 2 0 1 2 13 4 6 5 12 3 0 38 ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0152 295 183 4 179 107 9 6 1 1 0 1 9 8 5 1 3 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 3 2 0 0 0 0 0 86 14 5 0 5 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 3 0 1 0 3 0 1 11 14 0 11 6 38 1 4 0   ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0153 294 181 3 178 68 0 2 2 8 0 0 12 9 9 3 0 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 0 1 0 3 0 1 0 60 8 6 0 2 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 0 0 2 0 4 0 2 7 9 1 6 3 18 0 4 0 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0154 362 241 10 231 161 22 83 0 1 0 2 48 41 2 3 2 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 1 3 0 1 84 0 0 1 44 7 6 0 11 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 1 0 5 0 0 0 1 11 43 7 3 7 45 2 1 15   ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 0155 308 166 9 157 72 1 7 2 0 1 0 35 10 5 8 4 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 28 0 0 0 11 0 1 1 5 0 1 1 1 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 0 0 1 7 1 5 0 0 0 12 3 0 1 5 0 0 35 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 0156 295 168 10 158 82 4 0 0 0 0 3 7 4 5 64 1 ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 1 6 0 1 12 0 1 0 19 0 7 0 0 ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 0 0 9 22 0 0 4 0 0 19 14 1 1 14 0 0 10   ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΛΕΠΙΑΝΑ 0157 440 267 6 261 216 7 20 8 11 2 7 15 171 17 2 11 ΛΕΠΙΑΝΑ 3 8 0 0 1 0 0 0 23 43 98 0 6 ΛΕΠΙΑΝΑ 1 2 1 18 1 18 0 1 4 27 7 12 0 8 14 0 5 ΛΕΠΙΑΝΑ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 0158 301 195 6 189 87 17 0 0 2 1 15 7 39 3 0 51 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 0 2 1 0 2 0 1 0 8 15 8 0 6 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 0 4 6 0 0 0 1 0 0 59 9 1 1 15 0 2 1   ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
ΡΑΜΙΑ 0159 335 199 6 193 113 0 11 4 3 2 18 6 26 64 9 4 ΡΑΜΙΑ 0 0 0 0 0 2 4 0 3 60 4 0 0 ΡΑΜΙΑ 1 0 13 6 0 1 1 0 0 22 16 0 1 17 0 0 1 ΡΑΜΙΑ
ΡΑΜΙΑ 0160 296 186 8 178 116 2 9 0 5 1 24 9 29 61 1 8 ΡΑΜΙΑ 1 0 0 0 7 0 4 0 3 73 3 0 2 ΡΑΜΙΑ 0 0 9 1 0 4 0 0 0 18 0 4 9 11 0 0 4   ΡΑΜΙΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0161 326 194 4 190 33 2 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 8 0 0 1 0 1 0 3 0 4 0 1 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 3 12 0 0 15 4 2 5 0 0 10 3 3 0 0 1 1 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0162 318 201 6 195 33 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 15 1 0 0 3 0 1 2 10 1 0 2 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 23 1 2 22 10 0 0 0 0 14 0 0 0 0 9 0   ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0163 341 231 12 219 48 6 0 3 1 4 0 1 5 0 0 1 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 11 8 0 1 1 4 3 1 0 0 0 7 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 3 21 0 4 31 13 1 0 0 0 10 1 2 4 0 10 0 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0164 440 269 11 258 70 1 0 17 0 5 0 0 10 8 4 0 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 41 0 0 0 0 4 6 1 0 22 24 0 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 4 1 0 1 30 0 1 0 0 33 0 17 0 0 3 0   ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0165 425 214 13 201 63 11 1 6 3 7 0 0 14 1 2 0 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 16 0 0 0 0 1 8 0 0 3 9 3 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 15 1 0 7 34 0 0 9 24 0 0 2 3 1 5 0 ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0166 453 268 12 256 82 3 3 14 2 3 0 1 19 5 3 3 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 21 1 0 1 0 0 4 3 1 13 10 2 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 5 0 0 12 37 0 0 5 1 45 0 7 2 2 11 0   ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 0167 300 196 4 192 35 1 2 5 1 1 0 0 1 0 0 0 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 12 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 7 4 3 0 21 0 0 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ
ΔΙΣΤΡΑΤΟ 0168 325 206 3 203 44 1 0 3 2 0 33 0 5 0 0 1 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9 1 29 10 3 0 2 0   ΔΙΣΤΡΑΤΟ
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0169 380 220 4 216 27 3 0 13 1 10 2 1 0 1 0 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 0 1 2 0 1 0 0 3 3 7 0 4 2 1 0 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0170 332 208 19 189 65 8 2 49 3 36 6 0 0 1 0 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 3 1 0 3 1 0 4 0 0 17 2 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 1 1 4 2 9 0 0 0 3 8 1 2 1 0 3 0   ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 0171 218 151 3 148 43 10 1 18 8 14 18 3 5 0 0 0 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 8 1 3 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 0 0 1 1 0 9 0 0 1 1 16 12 8 5 1 2 0 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΚΑΨΑΛΑ 0172 229 123 3 120 31 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 ΚΑΨΑΛΑ 0 22 4 1 0 2 0 0 3 0 1 15 0 ΚΑΨΑΛΑ 0 0 1 2 0 8 0 3 1 4 3 3 9 0 0 1 1   ΚΑΨΑΛΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0173 196 108 3 105 62 0 3 9 3 0 20 6 8 7 0 0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 0 0 0 1 6 0 0 1 10 0 52 12 6 6 3 5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0174 265 149 6 143 38 0 2 4 2 1 21 2 5 1 0 0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 31 2 6 3 4 1   ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΥΨΕΛΗ 0175 363 192 9 183 47 0 23 1 13 1 1 0 11 3 0 0 ΚΥΨΕΛΗ 0 0 0 0 1 0 0 1 4 25 0 0 20 ΚΥΨΕΛΗ 0 1 33 2 0 1 1 0 0 5 0 1 5 3 3 1 0 ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΨΕΛΗ 0176 370 211 9 202 63 3 29 2 9 0 5 1 11 4 2 0 ΚΥΨΕΛΗ 0 1 0 0 2 0 0 2 4 6 1 0 38 ΚΥΨΕΛΗ 0 11 46 2 1 1 0 0 0 4 1 1 6 1 1 0 7   ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΨΕΛΗ 0177 236 145 4 141 37 5 7 0 7 0 2 0 6 4 0 3 ΚΥΨΕΛΗ 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 32 ΚΥΨΕΛΗ 0 5 23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 ΚΥΨΕΛΗ
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0178 295 155 2 153 35 2 2 0 27 0 0 0 4 1 1 0 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0 2 2 0 0 0 7 0 2 1 4 0 1 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 1 1 6 0 0 2 0 0 28 1 1 5 5 0 1 0 4   ΜΕΣΟΥΝΤΑ
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0179 283 160 3 157 41 6 0 0 26 1 1 3 1 0 0 0 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0 8 6 0 0 0 4 0 0 1 2 0 1 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 2 1 1 0 0 1 0 0 29 0 2 5 13 0 0 3 0 ΜΕΣΟΥΝΤΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0180 409 263 4 259 51 20 0 4 1 19 2 0 0 1 0 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0 5 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 3 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0 5 0 4 5 9 0 3 3 1 4 0 5 2 0 1 0   ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0181 437 269 13 256 30 3 1 8 1 13 0 0 2 0 3 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0 1 1 0 0 0 1 17 1 0 2 0 8 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0 7 2 0 0 9 0 0 1 0 4 3 1 0 0 2 1 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0182 470 287 14 273 52 8 2 4 12 3 4 0 8 2 0 0 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0 6 23 1 2 0 2 3 0 0 7 2 4 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 10 0 0 0 0 5 2 3 5 0 0 1 22 3 0 2 2   ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0183 467 276 11 265 50 2 4 2 7 8 7 0 7 4 0 0 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0 9 12 0 0 0 0 5 0 0 2 2 11 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 17 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 36 10 0 10 4 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0184 356 227 7 220 77 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 1 0 0 4 12 30 0 0 1 2 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 2 0 0 6 0 0 38 0 1 0 6 0 3 0 0 31 3   ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0185 363 207 10 197 67 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 0 0 0 1 4 19 0 0 4 0 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 1 0 2 3 0 2 28 0 3 1 2 1 4 0 0 36 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0186 367 203 12 191 69 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 1 4 0 9 0 3 21 0 0 0 7 4 0 0 0 59 0   ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0187 398 254 12 242 89 21 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 2 0 0 0 1 1 2 3 0 5 0 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 21 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0188 411 228 12 216 70 3 0 4 0 0 0 2 1 1 1 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 8 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 22 1   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
    14781 8787 342 8445 3033 376 257 203 169 151 206 378 527 267 147 103   48 233 73 8 336 30 109 97 327 312 304 67 219   46 144 163 135 101 280 103 37 134 372 276 217 250 263 66 273 279  
    14781 8787 342 8445 3033 376 257 203 169 151 206 378 527 267 147 103   48 233 73 8 336 30 109 97 327 312 304 67 219   46 144 163 135 101 280 103 37 134 372 276 217 250 263 66 273 279  
back.gif (9867 bytes)