ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
  ΕΤ Εγγεγ Ψηφ. Α-Λ Εγκ. Ψήφ.  Συνδ. ΑΛΕΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΛΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΛΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΕΝΕ ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΦΛΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0145 334 186 13 173 81 9 0 2 1 0 17 0 3 54 8 ΑΓΝΑΝΤΑ 5 1 2 0 54 36 1 2 2 0 0 4 5 1 3 ΑΓΝΑΝΤΑ 7 9 0 0 7 8 9   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0146 334 183 6 177 71 7 0 0 2 0 20 0 6 48 7 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 2 0 39 26 0 1 2 0 0 4 3 2 1 ΑΓΝΑΝΤΑ 6 9 0 0 9 0 8   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0147 332 179 14 165 57 1 0 0 3 1 14 1 2 38 3 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 1 0 30 35 0 3 3 1 0 1 2 5 1 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 4 3 3 8 0 6   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0148 197 129 4 125 39 2 0 4 0 1 3 0 0 19 8 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 0 0 4 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 2 7 0 2 0 4 0   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0149 382 226 8 218 25 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 1 0 18 1 2 1 0 0 0 0 0 4 20 0 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 3 0 0 4 0 2 3   ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0150 258 137 4 133 14 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 2 0 0 3 0 8 0   ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0151 245 146 6 140 53 3 2 0 2 5 0 1 2 4 4 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 0 38 8 12 0 0 1 0 0 1 14 17 0 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 13 3 0 13 0 5 0   ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0152 295 183 4 179 48 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 1 0 0 3 0 0 1 38 1 0 2 3 0 0 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 18 6 0 1 0 2 0   ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0153 294 181 3 178 71 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 4 0 0 3 4 0 7 63 1 0 3 5 0 0 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 36 13 0 3 1 5 1   ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0154 362 241 10 231 57 1 0 0 0 0 1 8 1 12 1 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 0 2 0 11 3 1 1 31 0 5 5 10 0 0 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0   ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 0155 308 166 9 157 51 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 2 0 4 8 6 1 1 4 1 0 0 46 39 0 0 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 10 0 0 2 0 0 7   ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 0156 295 168 10 158 59 1 0 2 5 1 46 1 0 25 15 ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 0 0 1 0 17 5 1 1 0 0 1 2 0 3 0 ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 2 4 1 9 0 10 0   ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΛΕΠΙΑΝΑ 0157 440 267 6 261 18 0 0 0 16 0 1 0 0 2 10 ΛΕΠΙΑΝΑ 0 0 1 0 4 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0 ΛΕΠΙΑΝΑ 9 0 0 1 0 10 0   ΛΕΠΙΑΝΑ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 0158 301 195 6 189 53 5 0 1 13 3 1 0 0 11 16 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 0 0 0 0 7 0 0 3 16 0 0 0 2 0 4 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 42 0 0 2 3 3 4   ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
ΡΑΜΙΑ 0159 335 199 6 193 26 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ΡΑΜΙΑ 0 2 1 0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 ΡΑΜΙΑ 2 4 0 1 1 23 0   ΡΑΜΙΑ
ΡΑΜΙΑ 0160 296 186 8 178 36 0 0 0 2 0 3 0 3 0 2 ΡΑΜΙΑ 0 2 6 3 1 5 1 0 0 1 7 2 1 0 0 ΡΑΜΙΑ 4 3 0 1 2 32 1   ΡΑΜΙΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0161 326 194 4 190 74 35 1 0 0 2 3 5 11 9 8 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 1 1 0 0 4 0 1 6 1 7 8 3 1 5 1 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 9 12 60 7 6 1 21   ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0162 318 201 6 195 52 18 0 1 0 0 0 5 3 3 10 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 0 0 1 3 0 4 3 0 4 1 0 1 7 3 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 2 12 40 14 6 1 14   ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0163 341 231 12 219 61 22 5 1 0 2 0 0 3 4 8 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 3 1 0 2 3 0 1 3 1 11 2 4 8 6 4 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 4 6 42 7 1 3 11   ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0164 440 269 11 258 22 0 1 3 0 0 1 2 0 3 2 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 0 0 1 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 2 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 6 1 7 1 0 16   ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0165 425 214 13 201 34 1 0 0 0 1 0 1 5 2 13 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 3 0 0 3 3 0 23 3 0 0 0 0 4 0 3 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 3 0 14 5 2 19   ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0166 453 268 12 256 52 3 6 1 0 1 1 1 5 9 4 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 3 0 0 8 5 1 21 5 1 0 0 1 2 0 6 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 3 8 2 21 5 0 40   ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 0167 300 196 4 192 109 1 0 0 1 19 18 0 0 9 3 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 1 12 1 26 4 2 0 0 7 26 8 0 0 24 13 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 1 103 1 3 3 2 2   ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ
ΔΙΣΤΡΑΤΟ 0168 325 206 3 203 83 15 1 1 0 68 0 0 1 3 31 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 10 0 0 17 1 0 0 1 0 2 1 5 0 3 9 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 0 42 3 19 5 0 6   ΔΙΣΤΡΑΤΟ
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0169 380 220 4 216 83 2 0 3 0 4 1 0 1 1 4 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 32 1 0 1 0 3 8 2 1 1 0 0 1 3 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 3 3 0 67 20 4 31   ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0170 332 208 19 189 39 2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 0 0 21 0 0 18   ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 0171 218 151 3 148 62 3 1 0 0 22 1 1 0 2 4 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 2 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 22 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 4 35 5 40 0 2 51   ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΚΑΨΑΛΑ 0172 229 123 3 120 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ΚΑΨΑΛΑ 0 0 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 2 ΚΑΨΑΛΑ 0 1 0 2 1 0 1   ΚΑΨΑΛΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0173 196 108 3 105 23 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1 0 1 19 0 0 0 1 0 0 5 2 2 3 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 8 0 0 5 1 1   ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0174 265 149 6 143 66 4 0 5 0 16 0 1 16 0 11 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 0 5 57 0 0 6 0 0 0 14 22 1 10 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 8 0 0 7 5 7   ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΥΨΕΛΗ 0175 363 192 9 183 80 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 ΚΥΨΕΛΗ 2 71 2 4 0 0 0 1 10 9 68 0 4 0 0 ΚΥΨΕΛΗ 7 4 4 1 0 1 1   ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΨΕΛΗ 0176 370 211 9 202 82 1 0 2 2 0 0 2 1 1 8 ΚΥΨΕΛΗ 0 73 1 3 2 0 3 0 15 2 70 0 0 0 0 ΚΥΨΕΛΗ 0 4 6 0 0 9 2   ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΨΕΛΗ 0177 236 145 4 141 69 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 ΚΥΨΕΛΗ 0 50 0 10 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 ΚΥΨΕΛΗ 1 4 0 4 0 1 0   ΚΥΨΕΛΗ
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0178 295 155 2 153 61 16 4 0 0 7 0 6 7 10 6 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 2 0 0 8 2 0 3 1 0 11 0 0 0 19 8 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 7 6 1 12 55 2 4   ΜΕΣΟΥΝΤΑ
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0179 283 160 3 157 69 4 3 0 0 2 2 4 0 6 9 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 2 1 5 10 0 2 2 6 0 7 0 0 0 40 7 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 14 19 1 21 62 3 0   ΜΕΣΟΥΝΤΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0180 409 263 4 259 53 12 0 0 0 1 1 0 36 1 2 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 1 1 2 0 0 0 1 0 1 26 1 0 5 3 4 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 6 10 7 21 7 11 9   ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0181 437 269 13 256 64 24 0 0 0 5 0 4 31 2 6 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0 0 1 0 0 0 2 4 3 40 0 0 1 1 1 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 10 19 3 13 13 10 6   ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0182 470 287 14 273 94 16 53 1 0 5 0 1 3 1 18 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0 1 29 12 5 0 1 0 0 1 0 0 0 82 5 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0 31 2 4 5 3 7   ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0183 467 276 11 265 64 11 26 0 0 7 0 4 0 6 5 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 4 0 14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 60 5 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0 16 1 7 3 0 2   ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0184 356 227 7 220 71 1 0 1 0 8 0 17 0 3 10 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 3 0 0 2 0 2 1 23 0 0 0 0 0 5 26 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 7 2 7 0 1 3   ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0185 363 207 10 197 53 0 0 1 0 4 4 12 0 3 1 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 1 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 0 3 15 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 1 0 6 1 4 2   ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0186 367 203 12 191 49 0 0 2 0 2 0 5 0 5 2 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 3 15 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 3 1 13 0 2 2   ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0187 398 254 12 242 92 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 1 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 4 0 0 7 9 1 1   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0188 411 228 12 216 66 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 1 1 0 4 2 4 0   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
    14781 8787 342 8445 2501 223 103 32 52 194 141 85 154 339 266   82 223 162 222 232 170 100 126 198 155 261 131 147 307 167   235 434 186 387 253 185 316    
    14781 8787 342 8445 2501 223 103 32 52 194 141 85 154 339 266   82 223 162 222 232 170 100 126 198 155 261 131 147 307 167   235 434 186 387 253 185 316    
back.gif (9867 bytes)