ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΝΕΛΗ                                                                  
  ΕΤ Εγγεγ Ψηφ. Α-Λ Εγκ. Ψήφ.  Συνδ. ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΛΑΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΙΔΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
ΑΓΝΑΝΤΑ 0145 334 186 13 173 29 5 3 1 0 0 0 19 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0146 334 183 6 177 28 22 10 0 0 0 2 17 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 8 1 0 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 1 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0147 332 179 14 165 33 18 9 1 0 0 0 15 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 4 0 0 0 2 0 5 2 0 1 2 0 0 1 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 1 4 0 4 1 0 6 0 1 1 0 4   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ 0148 197 129 4 125 24 5 14 0 0 0 0 11 3 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 0 2 0 0 2 0 0 8 0 6 0 3 0 0 0 ΑΓΝΑΝΤΑ 0 2 9 0 0 0 0 8 0 0 0 1 2   ΑΓΝΑΝΤΑ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0149 382 226 8 218 31 0 7 0 1 1 0 1 3 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 0 2 0 0 1 4 0 2 1 1 1 1 0 1 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 4 23 0 3 1 0 27 0 0 0 1 19   ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0150 258 137 4 133 5 0 0 2 1 1 1 0 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0   ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0151 245 146 6 140 28 0 2 0 0 1 0 2 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 7 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ΓΡΑΙΚΙΚΟ 0 1 18 0 0 0 0 17 0 0 0 0 3   ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0152 295 183 4 179 17 0 0 1 0 0 0 0 1 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 6 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 3 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 15   ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0153 294 181 3 178 38 1 0 3 1 0 0 0 0 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 2 6 0 1 0 1 4 0 5 1 0 2 5 0 0 1 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 0 2 0 3 18 1 3 0 7 0 0 25   ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0154 362 241 10 231 7 0 1 0 0 0 0 3 0 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5   ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 0155 308 166 9 157 33 1 3 0 0 0 0 1 3 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 0 3 0 0 0 1 1 1 2 4 0 2 4 0 0 0 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 0 0 31 0 0 1 0 9 0 0 0 0 9   ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 0156 295 168 10 158 13 0 1 3 0 0 1 0 0 ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2 0 ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΛΕΠΙΑΝΑ 0157 440 267 6 261 4 0 0 4 0 0 0 1 0 ΛΕΠΙΑΝΑ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 ΛΕΠΙΑΝΑ 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3   ΛΕΠΙΑΝΑ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 0158 301 195 6 189 40 2 1 29 0 0 0 3 0 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 0 0 0 0 3 1 0 0 29 1 1 0 1 0 0 0 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 0 1 1 0 18 11 0 4 2 4 1 0 3   ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
ΡΑΜΙΑ 0159 335 199 6 193 45 7 0 2 1 0 28 0 2 ΡΑΜΙΑ 0 2 2 1 0 1 8 0 7 1 0 25 1 1 0 1 ΡΑΜΙΑ 0 3 0 0 7 10 1 0 0 3 2 0 0   ΡΑΜΙΑ
ΡΑΜΙΑ 0160 296 186 8 178 22 1 2 2 0 0 5 0 0 ΡΑΜΙΑ 0 1 2 0 0 3 2 0 1 1 2 17 0 1 1 1 ΡΑΜΙΑ 0 0 0 0 0 8 0 4 0 1 4 0 0   ΡΑΜΙΑ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0161 326 194 4 190 80 3 0 2 3 3 9 1 36 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 1 27 1 1 3 12 17 1 1 12 0 21 0 18 0 2 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 29 4 1 4 1 0 1 4 8 1 8 0   ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0162 318 201 6 195 107 2 0 2 3 0 1 0 35 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 1 33 9 0 2 17 30 1 1 12 2 35 2 36 1 4 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 30 0 2 20 7 0 6 0 7 3 4 4   ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0163 341 231 12 219 105 1 0 3 4 0 4 0 32 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 56 18 0 8 9 32 0 4 11 0 15 2 24 0 0 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 0 41 2 2 18 1 0 0 0 11 0 8 5   ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0164 440 269 11 258 163 4 0 3 4 2 0 0 10 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 42 25 0 20 48 14 74 2 7 9 9 10 45 7 1 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 3 7 2 16 9 1 3 5 2 63 2 22 2   ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0165 425 214 13 201 103 6 0 0 2 6 0 0 10 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 2 27 18 1 11 27 2 46 4 11 5 2 6 10 3 0 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 3 6 7 11 11 3 3 2 1 45 7 15 3   ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0166 453 268 12 256 116 7 0 2 0 3 1 0 6 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 29 23 0 22 29 2 45 0 16 3 2 6 15 0 0 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 3 6 2 14 8 0 0 1 1 59 5 12 1   ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 0167 300 196 4 192 37 0 2 0 1 1 7 0 0 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 0 8 3 4 5 3 9 0 1 1 0 0 6 0 2 3 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 0 0 0 1 13 6 6 1 12 2 1 1 5   ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ
ΔΙΣΤΡΑΤΟ 0168 325 206 3 203 74 7 0 0 0 0 0 0 10 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 0 6 16 0 6 9 11 0 0 1 0 0 16 0 1 5 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 0 2 0 2 49 0 1 20 21 27 1 4 0   ΔΙΣΤΡΑΤΟ
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0169 380 220 4 216 105 3 2 5 2 45 2 1 1 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 15 25 2 1 14 23 4 0 7 0 3 2 7 0 6 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 8 1 28 25 1 22 9 1 33 1 3 0   ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0170 332 208 19 189 83 0 0 0 2 59 0 0 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 0 29 10 0 0 9 1 18 1 4 0 2 0 4 1 0 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 1 0 1 52 1 1 1 20 2 14 0 2 0   ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 0171 218 151 3 148 42 0 0 6 1 1 3 0 3 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 0 21 4 0 2 9 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 0 1 0 1 37 0 0 2 0 0 1 2 1   ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΚΑΨΑΛΑ 0172 229 123 3 120 72 1 0 3 7 2 2 1 3 ΚΑΨΑΛΑ 0 6 12 2 5 13 7 15 1 1 0 0 33 5 56 0 ΚΑΨΑΛΑ 0 7 0 6 3 2 4 12 0 6 0 7 1   ΚΑΨΑΛΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0173 196 108 3 105 17 3 0 2 0 0 0 0 0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 7 1 0 1 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 2 1 0 2 0 1 2 8 4 6 1 4   ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0174 265 149 6 143 32 0 0 2 3 1 2 0 0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 5 0 0 5 3 6 0 0 9 0 0 0 0 0 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0 0 0 3 2 4 0 3 12 21 2 0 15   ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΥΨΕΛΗ 0175 363 192 9 183 40 1 1 0 0 0 5 0 0 ΚΥΨΕΛΗ 0 2 1 0 0 1 11 1 1 2 0 2 5 0 0 33 ΚΥΨΕΛΗ 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 31 1 0   ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΨΕΛΗ 0176 370 211 9 202 33 1 0 1 0 0 1 0 1 ΚΥΨΕΛΗ 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 22 ΚΥΨΕΛΗ 0 1 0 1 0 0 3 2 1 5 15 2 1   ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΨΕΛΗ 0177 236 145 4 141 34 0 1 3 0 4 0 1 0 ΚΥΨΕΛΗ 0 0 7 0 0 0 2 9 0 1 0 2 1 0 0 18 ΚΥΨΕΛΗ 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 31 1 1   ΚΥΨΕΛΗ
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0178 295 155 2 153 53 0 0 0 2 1 1 0 0 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0 4 16 42 6 3 6 0 1 1 0 0 13 0 2 1 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 1 4 0 0 1 0 5 2 0 6 2 2 0   ΜΕΣΟΥΝΤΑ
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0179 283 160 3 157 44 0 0 0 0 0 4 1 0 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0 3 6 31 13 0 3 2 0 2 0 1 8 0 0 0 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 0 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0   ΜΕΣΟΥΝΤΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0180 409 263 4 259 148 2 1 2 3 1 0 1 80 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0 16 15 3 1 12 52 1 3 72 3 21 1 30 0 4 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0 3 6 3 11 0 1 7 0 13 6 11 4   ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0181 437 269 13 256 160 1 0 2 2 0 0 0 106 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 1 4 22 4 11 7 62 5 0 84 0 29 1 24 2 7 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 0 8 26 4 25 0 1 2 1 22 2 6 3   ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0182 470 287 14 273 116 2 0 2 61 3 9 3 4 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 4 5 33 4 55 8 9 7 2 7 0 1 39 13 17 0 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 2 2 1 8 9 0 0 4 0 2 3 1 5   ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 0183 467 276 11 265 137 0 1 3 43 0 0 5 3 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 2 10 38 4 63 1 15 8 0 3 0 3 47 12 9 0 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 5 4 2 7 17 0 3 3 0 6 0 5 8   ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0184 356 227 7 220 62 2 0 0 2 1 1 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 2 36 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 1 3 3 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 4 12 0 0 5 0 0 1 0 6 0 15 1   ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0185 363 207 10 197 48 0 1 0 4 0 1 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 1 24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 5 6 0 0 7 0 0 0 0 3 0 8 1   ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0186 367 203 12 191 63 0 0 0 3 1 1 0 0 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 0 1 16 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 13 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 13 10 0 0 6 0 0 0 0 3 0 19 1   ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0187 398 254 12 242 20 1 0 0 0 0 1 0 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0188 411 228 12 216 25 0 0 0 0 2 0 0 0 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
    14781 8787 342 8445 2516 109 62 91 156 139 92 87 352   19 389 410 101 250 253 358 242 88 279 46 196 247 247 111 136   40 212 149 162 328 86 64 188 69 386 129 164 155    
    14781 8787 342 8445 2516 109 62 91 156 139 92 87 352   19 389 410 101 250 253 358 242 88 279 46 196 247 247 111 136   40 212 149 162 328 86 64 188 69 386 129 164 155    
back.gif (9867 bytes)