ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 7578  
ΨΗΦΙΣΑΝ 5091 67,18%
 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ 2007

ΠΑΣΟΚ 2101 42,43% 2670 48,47%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2175 43,92% 2000 39.29%
ΚΚΕ 212 4,28% 260 6,7%
ΣΥΡΙΖΑ 234 4,73% 147 2,61%
ΛΑΟΣ 136 2,75% 90 1,6%
ΛΟΙΠΟΙ 94   58  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 4791  
ΨΗΦΙΣΑΝ 3209 66,98%
 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ 2007

ΠΑΣΟΚ 1697 45,08% 1636 48,47%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1026 32,7% 1326 39.29%
ΚΚΕ 186 5,93% 226 6,7%
ΣΥΡΙΖΑ 105 3,35% 88 2.61
ΛΑΟΣ 59 1,88% 54 1,6
ΛΟΙΠΟΙ 65   45  

back.gif (9867 bytes)